Nesta edição do Empreendendo 2011 terá uma programação para você empreendedor que quer inovar.
Primeiro Dia 25/10 – Inovação nos Negócios 19h – 19h30 | Abertura oficial do evento
19h30 | Palestra show " Inovando para ser o MELHOR" Gildevan Ribeiro Palestrante e treinador a 06 anos, também sou apresentador de TV, e Diretor Sênior da Empresa de e-learning QUANTA EDUCAÇÃO
20h20 | Café e networking
Segundo Dia 26/10 – “Práticas de Crescimento e Inovação” 19h00 – 19h15 | Coffee
19h15 – 19h25 | Painel NJE São Carlos
19h25 – 20h15 | Palestra "Franquias como estratégia para inovar e crescer" Caio Livio Pereira Lopes - Pink Biju
20h15 – 20h25 | Painel NJE São Carlos
20h25 – 21h10 | Mesa redonda Mediador: Pedro Diniz - Diniz & Diniz Advogados Representante da Quanta Educação Representante da Multicanalidade Representante da Unepxmil Representante do Sebrae Representante da Prefeitura Municipal de São Carlos 22h - Encerramento das atividades
Terceiro Dia 27/10 -"A internet e sua contribuição nas práticas inovadoras" 19h00 – 19h15 | Coffee
19h15 – 19h25 | Painel NJE São Carlos
19h25 – 20h15 | Palestra "A internet e sua contribuição nas práticas inovadoras" Palestra com Carla Rufo - professora titular no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus de São Carlos. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Instituição Toledo de Ensino (1998) e é pós-graduada em Gerenciamento Contábil, Financeiro e Auditoria - Faculdades Católicas Salesiana (2004). Atuou como docente em Instituições reconhecidamente divulgadoras de práticas empreendedoras como SEBRAE, SENAI e Sindicatos Patronais, além de lecionar a disciplina em outras Instituições de Ensino Superior nos últimos 10 anos.
20h15 – 20h25 | Painel NJE São Carlos
20h25 – 21h30 | Mesa redonda Mediador: Pedro Diniz - Diniz & Diniz Advogados Carla Rufo - IFSP Representante do Sebrae Marcos Martinelli Secretário de Ciência e Tecnologia - Representante da Prefeitura Municipal de São Carlos Alberto Mafei - Allsites Rodrigo Matheus – Reallink Digital
21h30 – Encerramento do Empreendendo 2011
|